Status
En cours de construction
Number of Block
4
Number of Flat
68
Payment Method
Cash
Specifications
Close to
métrobus
10 minutes
transport maritime
6 minutes
aéroport
45 kilomètre
les universités
6 minutes
la plage
5 minutes
centers commerciaux
5 minutes
routes principales
10 minutes
Sizes and prices
| Room | Bath | Area | Price | 
|---|---|---|---|
| 2+1 | 2 | 146 - 190 ㎡ | 6284000 - 7508000 | 
| 3+1 | 2 | 176 - 240 ㎡ | 8267000 - 10608000 | 
| 3+2 | 2 | 266 - 270 ㎡ | 9828000 - 10608000 | 
| 4+1 | 3 | 362 - 440 ㎡ | 13012000 | 
| 4+2 | 3 | 321 - 325 ㎡ | 12147000 - 12548000 | 
      Price last update:
      
    
  
      Change Currency
      
      
    
  Payment
Get free consultant