Status
En cours de construction
Number of Block
3
Number of Flat
195
Payment Method
Cash
Specifications
Close to
transport maritime
5 minutes
aéroport
10 minutes
écoles
10 minutes
les universités
8 minutes
la plage
5 minutes
centers commerciaux
2 minutes
routes principales
1 kilomètre
les ponts
20 Précis
métro
5 minutes
Métro
20 minutes
Sizes and prices
| Room | Bath | Area | Price | 
|---|---|---|---|
| 2+1 | 2 | 91 - 101 ㎡ | 4215000 - 5050000 | 
| 3+1 | 2 | 109 - 119 ㎡ | 4820000 - 6125000 | 
| 4+1 | 3 | 140 ㎡ | 7825000 | 
| 4+1 duplex | 3 | 176 - 177 ㎡ | 9450000 - 9842000 | 
| 5+1 duplex | 4 | 210 ㎡ | 8273046 | 
| magasins | 1 | 42 ㎡ | 3075433 | 
      Price last update:
      
    
  
      Change Currency
      
      
    
  Payment
Get free consultant