Status
Prêt
Number of Block
2
Number of Flat
353
Payment Method
Installment
Specifications
Close to
métrobus
2 kilomètre
transport maritime
4 kilomètre
aéroport
40 kilomètre
écoles
5 kilomètre
les universités
2 kilomètre
Jardins
2 kilomètre
center de la ville
1 minutes
Sizes and prices
| Room | Bath | Area | Price | 
|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 97 - 116 ㎡ | 13379200 - 16220800 | 
| 2+1 | 1 | 144 - 233 ㎡ | 17774800 - 38524400 | 
| 3+1 | 2 | 242 - 407 ㎡ | 30295600 - 39131200 | 
| 4+1 | 3 | 299 - 407 ㎡ | 56772800 - 85262800 | 
| 6+1 | 1 | 574 ㎡ | 171961200 | 
      Price last update:
      
    
  
      Change Currency
      
      
    
  Get free consultant